보험료 할인은 보험가입시 선(先) 할인 방식과 후(後) 할인 방식이 있습니다.
- - 선 할인 보험 체결 시 예상 주행거리에 따라 먼저 할인
- - 후 할인 보험기간 만료 후 실제 주행거리를 정산하여 환급
마일리지 특약은
계약 체결 시 약정한 연간 환산 주행거리 이하로 준수 운행하면, 납입 보험료의 일정액을 할인해드리는 상품 입니다.
보험료 할인은 보험가입시 선(先) 할인 방식과 후(後) 할인 방식이 있습니다.
주행거리나 연료타입에 따라
최대 52.7% 까지 추가 할인 혜택을 드립니다.
(1천㎞/개인용 후할인/전기,수소,하이브리드/커넥티드카 특약 가입)
| 연료타입 | 하이브리드/전기/수소 | 그외 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 커넥티드카 가입여부 | |||||
| 주행거리 | 마일리지 | 가입 | 미가입 | 가입 | 미가입 |
| 1,000km이내 | 선(先) 할인 | 52.3% | 48.5% | 49.9% | 43.8% |
| 후(後) 할인 | 52.7% | 49.0% | 50.3% | 44.3% | |
| 2,000km이내 | 선(先) 할인 | 49.1% | 45.1% | 46.6% | 40.1% |
| 후(後) 할인 | 49.6% | 45.6% | 47.0% | 40.6% | |
| 3,000km이내 | 선(先) 할인 | 44.4% | 40.0% | 41.6% | 34.6% |
| 후(後) 할인 | 45.0% | 40.7% | 42.2% | 35.3% | |
| 4,000km이내 | 선(先) 할인 | 42.3% | 37.8% | 39.5% | 32.2% |
| 후(後) 할인 | 43.0% | 38.5% | 40.2% | 33.0% | |
| 5,000km이내 | 선(先) 할인 | 41.2% | 36.5% | 38.2% | 30.8% |
| 후(後) 할인 | 41.8% | 37.3% | 38.9% | 31.6% | |
| 6,000km이내 | 선(先) 할인 | 38.6% | 33.8% | 35.5% | 27.8% |
| 후(後) 할인 | 38.9% | 34.1% | 35.8% | 28.1% | |
| 7,000km이내 | 선(先) 할인 | 37.3% | 32.3% | 34.1% | 26.2% |
| 후(後) 할인 | 37.5% | 32.6% | 34.4% | 26.5% | |
| 8,000km이내 | 선(先) 할인 | 35.0% | 29.9% | 31.7% | 23.5% |
| 후(後) 할인 | 35.5% | 30.4% | 32.2% | 24.1% | |
| 9,000km이내 | 선(先) 할인 | 32.6% | 27.3% | 29.2% | 20.7% |
| 후(後) 할인 | 33.0% | 27.8% | 29.7% | 21.2% | |
| 10,000km이내 | 선(先) 할인 | 30.2% | 24.7% | 26.7% | 17.9% |
| 후(後) 할인 | 30.4% | 24.9% | 26.9% | 18.1% | |
| 12,000km이내 | 선(先) 할인 | 26.9% | 21.2% | 23.2% | 14.0% |
| 후(後) 할인 | 27.1% | 21.4% | 23.4% | 14.2% | |
| 15,000km이내 | 선(先) 할인 | 26.2% | 20.4% | 22.4% | 13.1% |
| 후(後) 할인 | 26.3% | 20.5% | 22.6% | 13.3% | |
| 18,000km이내 | 선(先) 할인 | 18.9% | 12.5% | 14.8% | 4.5% |
| 후(後) 할인 | 18.9% | 12.6% | 14.9% | 4.6% | |
| 23,000km이내 | 선(先) 할인 | 17.1% | 10.6% | 12.9% | 2.4% |
| 후(後) 할인 | 17.6% | 11.1% | 13.5% | 3.0% | |
| 23,000km초과 | 선(先) 할인 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 후(後) 할인 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 마일리지 특약 | 선(先) 할인 | 후(後) 할인 | ||
|---|---|---|---|---|
| 커넥티드카 특약 | 가입 | 미가입 | 가입 | 미가입 |
| 3,000km이내 | 20.4% | 11.7% | 20.8% | 12.1% |
| 5,000km이내 | 19.5% | 10.7% | 19.9% | 11.1% |
| 7,000km이내 | 18.2% | 9.2% | 18.5% | 9.5% |
| 9,000km이내 | 15.5% | 6.2% | 15.8% | 6.5% |
| 12,000km이내 | 12.1% | 2.4% | 12.2% | 2.5% |
| 15,000km이내 | 12.0% | 2.3% | 12.1% | 2.4% |
| 15,000km초과 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
주행거리 사진등록 기한
최초 주행거리
최종 주행거리
보험기간 중도에 차를 팔거나 폐차를 하실 계획이 있으시다면 유의해주세요!
사진 촬영 예시
자동차번호판(정면)
주행거리 계기판
주행거리 사진등록 방법
홈페이지에서 등록
홈페이지에서 직접 계기판 사진을 등록해보세요.
모바일 앱으로 등록하기
홈페이지에서 직접 계기판 사진을 등록해보세요.

스마트폰의 QR코드 앱을 이용해
QR코드를 스캔하세요.
카카오톡으로 등록하기
카카오톡으로 간편하게 계기판 사진을 전송해보세요.