직무소개
일반직 직무소개
경영기획 본부
| 경영기획팀 | 전략기획, 경영관리 |
|---|---|
| 재경팀 | 재무회계 및 대외보고, 특별계정관리, 내부회계관 |
| CRM팀 | 고객관계관리(CRM), 통계지원업무 |
| Project Management팀 | 전사전략프로젝트 관리, 경영혁신활동 기획 및 지원 |
| 총무파트 | 총무, 부동산관리 및 관재, 지배구조 관련 업무 |
| 자산운용파트 | 투자/자산운용 관련 업무, 임직원 대출 관리 |
인사본부
| 인력운영팀 | 인사기획, 채용, 인력운용, 노무관리 |
|---|---|
| 성과보상팀 | 성과관리, 급여, 복리후생 |
| 조직개발팀 | 내부커뮤니케이션, 전사교육 |
IT본부
| System Planning팀 | 전산시스템 구매 및 인력관리, 시스템 기획, 품질관리, 정보보호관리, IT 투자관리 |
|---|---|
| Solution Delivery팀 | 전산시스템 개발 및 유지보수, 시스템 도입 기획 |
| Service Delivery팀 | 전산시스템 운영, 네트워크 운영 |
마케팅본부
| 디지털채널팀 | 디지털 마케팅 전략 수립 및 시행, 온라인 광고, 제휴 마케팅, 홈페이지 운영 |
|---|---|
| 브랜드관리팀 | 브랜드 전략 수립 및 관리, 광고기획 및 집행, 리서치기획 및 집행 |
| 마케팅기획팀 | 마케팅 전략 수립, DB마케팅 및 고객관리, 신규 채널, 장기보험 마케팅 |
| 외부커뮤니케이션 | PR Communication, 대외 홍보 |
Operation본부
| Opertaion기획팀 | 영업기획, 영업인력관리 |
|---|---|
| 다이렉트콜센터 | 업무지원, 계약인수 |
| 영업교육팀 | Sales교육, SA분석, QA평가 및 모니터링 |
| 고객지원센터 | 고객서비스 운영, 보험계약의 관리/고객상담, 상담직사원 관리 |
보상서비스본부
| 고객서비스센터 | 자동차보험 보상서비스실무/관리, 소송/구상 업무 |
|---|---|
| 다이렉트보상센터 | 자동차보험 보상서비스실무/관리, 소송/구상 업무 |
| 장기고객서비스센터 | 손해사정, 상담직사원 관리 |
| 보상지원팀 | 보상기획/지원, 소송/구상업무 |
| 의료팀 | 의료기획/지원, 의료소송 |
| 특수조사팀 | 주요사고 조사/제3자 개입 |
| 보상관리팀 | 보상성과관리, 구상 |
업무본부
| Pricing팀 | 상품디자인, 요율 산정 |
|---|---|
| Underwriting팀 | 상품개발, 인수·승인·손해율 정책 수립 |
| Reserving팀 | 책임준비금 및 관련 자산 적립, 손해율 분석, 보험 부채 및 관련 자산 사업계획 수립 |
| Supporting팀 | 자동차보험 및 장기일반보험의 계약/유지 업무지원 및 관리 |
기타 직무
| 비서실 | 대내외 의전 및 비서업무 |
|---|---|
| 준법감시팀 | 내부통제제도구축·운영, 윤리강령 제·개정 운영, 대외관계 및 법률지원, 개인신용정보보호 관련 법률지원 및 관리 |
| 감사팀 | 기업 경영감사 기획 및 운용, 경영프로세스 점검 |
| 계리지원파트 | 계리 업무, 선임계리사 보조업무, 리스크관리 업무, 공시 |
| Risk Management팀 | 리스크관리, 운영위험관리, 지급여력관리, 재보험관리, 상품승인(PAP) |
| 소비자보호팀 | 고객서비스 운영, 보험계약의 관리/고객상담, 상담직사원 관리 |
Explore Careers
Finance Division
| Corporate Planning Team | Strategy Planning, Control |
|---|---|
| Accounting Team | Accounting / Disclosure, Separate Accounting Management, Operating Internal Accounting Control System (ICAS) |
| CRM Team | CRM, Statistical Support |
| Project Management Team | Company-wide Project Management, Planning and Support for Management Innovation Activities |
| General Affairs Part | General Affairs, Property Management, Governance |
| Investment Part | Investment/Asset Management, Employee Loan Management |
HR Division
| Recruiting & Mobility Team | HR Planning, Recruiting, Deployment, Labor Management |
|---|---|
| Compensation & Benefit Team | Performance Management, Compensation, Benefit |
| Organization Development Team | Internal Communication, Learning & Development |
IT Division
| System Planning Team | IT Procurement, System Planning, Quality Assurance, Information Security, IT Investment management |
|---|---|
| Solution Delivery Team | Application Development and Maintenance, System Implementation |
| Service Delivery Team | System Operating, Network Operating |
Marketing Division
| Digital & Customer Experience Marketing Team | Digital Marketing Strategy Planning & Implementation, Digital Ad, Partnership Marketing, Webpage Management |
|---|---|
| Brand & Product Marketing Team | Brand Strategy Planning & Management, Advertising Planning & Implementation, Research Planning & Implementation |
| Partnership Marketing Team | Marketing Strategy Planning , DB Marketing & Customer Management, New Channel, Non-motor Insurance Marketing |
| External Communication Team | PR Communication, External PR |
Operation Division
| Operation s Support Team | Sales Planning, Managing Sales Operators |
|---|---|
| Direct Centers | Sales Support, Sales Insurance Contract |
| Coaching & Development Team | Sales Coaching & Development, Speech Analytics, QA Assessment & Monitoring |
| Customer Service Contact Center | Customer Service Operation, Contract Management / Consultation, Customer Service Representative (CSR) Management |
Claims Division
| Customer Service Center | Motor Insurance Claims Service Management, Litigation/Subrogation |
|---|---|
| Direct Center | Motor Insurance Claims Service Management, Litigation/Subrogation |
| Casualty Insurance Customer Service Center | Claims Processing and Managing, Customer Service Representative Management |
| Claims Service Support Team | Claims Planning/Support, Litigation/Subrogation |
| Medical Team | Medical Planning/Supporting, Medical Litigation |
| Special Investigation Unit | Accidents Investigation, Intervention of the 3rd party |
| Claims Management Team | Claims Performance Management, Subrogation |
Technical Division
| Pricing Team | Product Design, Statistics & Analysis |
|---|---|
| Underwriting Team | Product Development, Underwriting and Loss Control Policy |
| Reserving Team | Saving liability reserve and related asset, Loss Ratio Analysis, Planning Insurance Liability and related Asset Business Plan |
| Supporting Team | Motor and Non-motor Insurance Contract Support & Management |
Others
| Executive Office | Overall secretarial work |
|---|---|
| Legal & Compliance Team | Building-up and operating Internal Compliance, Building-up and operating the Ethics guide, External Relationship & Legal Support, Review the propriety of the Customer Protect Activity |
| Internal Audit Team | Planning and executing Internal Audit, Checking management process |
| Appointed Actuary Support Part | Actuary, Assistant to the Senior actuary, Risk Management, Public Announcement |
| Risk Management Team | Risk Management, Operational Risk Management, Solvency Management, Reinsurance Management, Product Approval Process |
| Consumer Protection Team | Consumer Protection Operation, Designing and Managing CS, Consumer Protection Representative Management |
-
Do you have an inquiry?
Have you passed all the hiring process?Please click here to prepare to join the company!