자동차보험료조정현황
자동차 보험료
조정 현황
보험사의 자동차보험료 인상·인하에
대한 정보를 소비자에게 미리 알리는
수시공시제도를 도입하여 시행하고
있습니다.
| 보험종목 | 담보종목 | 시행시기 | 조정사유 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대인 배상 Ⅰ |
대인 배상 Ⅱ |
대물 배상 |
자기신체 사고 |
무보험차 상해 |
자기차량 손해 |
전체 | |||
| 개인용 | - | - | - | 1.6% | - | - | 0.0% | 2023.04.01 | 보상범위 확대에 따른 보험료 변경 |
| 개인용 | -1.0% | -0.9% | -1.1% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | -1.0% | 2023.04.25 | 예정기초율 변경에 따른 보험료 조정 |
| 개인용 | -0.9% | -0.9% | -1.0% | -0.8% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | 2024.01.19 | CM 예정사업비율 인하 및 플랫폼 채널 수수료 변경에 따른 예정사업비율 변경 (CM보험료 전체 -5.8%인하) |
| 개인용 | -0.5% | - | - | - | - | - | -0.1% | 2024.07.01 | 자동차손해배상 보장법 시행령 개정 |
| 개인용 | -13.6% | 12.3% | 14.2% | -14.4% | -2.2% | -9.0% | -1.0% | 2025.04.06 | 손해율 실적을 반영한 보험료 조정 (자동차상해특약 포함) |
| 업무용 | - | - | - | 2.1% | - | - | 0.0% | 2023.04.01 | 보상범위 확대에 따른 보험료 변경 |
| 업무용 | -1.0% | -0.9% | -1.1% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | -1.0% | 2023.04.25 | 예정기초율 변경에 따른 보험료 조정 |
| 업무용 | -0.5% | - | - | - | - | - | -0.1% | 2024.07.01 | 자동차손해배상 보장법 시행령 개정 |
| 영업용 | - | - | - | 2.8% | - | - | 0.0% | 2023.04.01 | 보상범위 확대에 따른 보험료 변경 |
| 영업용 | -1.0% | -0.9% | -1.1% | -0.9% | - | -0.9% | -1.0% | 2023.04.25 | 예정기초율 변경에 따른 보험료 조정 |
| 영업용 | -0.5% | - | - | - | - | - | -0.2% | 2024.07.01 | 자동차손해배상 보장법 시행령 개정 |
| 영업용 | -49.1% | 48.3% | 55.3% | -64.1% | - | -12.8% | 13.0% | 2024.08.21 | 손해율 실적을 반영한 보험료 조정 (대물확장, 자차포괄특약 포함) |
- 동 조정률은 전체적인 수준으로 실제 개별계약자의 보험료 변동률과 차이가 있을 수 있습니다.
- 실제 개별계약자가 납입할 보험료는 손해보험협회 보험료 조회시스템을 통해서도 산출 가능합니다.