모집수수료율 공시
- 금융기관 모집 수수료율 공시는 금융기관 보험대리점을 통하여 손해보험을 가입하려는 보험계약자에게 보험상품 선택에 도움이 되는 정보를 제공합니다.
- 본 비교 공시사항은 보험업감독규정 제 4-16조(금융기관 보험대리점등의 모집 수수료율 공시)별표 6 보험상품군별 보험료 산정기준에 의거 산출된 보험상품별 보험료를 기준으로 모집수수료를 산출하여 모집 수수료율을 공시한 것입니다.
- AXA손해보험에서는 금융기관보험대리점의 모집 수수료율을 비교 공시하는 자료는 기본 예시의 하나 일뿐 보험료의 납입방법 및 납입기간, 보험계약의 유지, 보험회사와 금융기관 보험대리점간의 계약체결내용 등에 따라 비교 공시된 내용과 실제 모집 수수료간에 다소 차이가 있을 수도 있으므로, 참고자료료만 활용하시기 바랍니다.
- 공시 근거
금융기관 보험대리점등의 모집 수수료율 비교 공시는 보험업법 시행령 제 40조(금융기관보험대리점등의 영업기준 등)제 ⑦항 및 보험업감독규정 제 4-16조(금융기관 보험대리점등의 모집수수료율 공시)등 보험업 관련 제 규정에 따라 손해보험회사에서 제공한 자료를 근거로 작성된 것입니다.
- 공시 목적
금융기관 보험대리점을 통하여 손해보험을 가입하려는 보험계약자에게 보험상품 선택에 도움이 되는 정보제공을 목적으로 실시하는 것입니다.
(단위 : %)
| 구분 | 상품군 | 상품명 | 납입 주기 |
납입 기간 |
스폰서별 모집수수료율 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 비씨카드 | 하나카드 | 롯데카드 | 신한카드 | 현대카드 | 우리카드 | |||||
| 장기 | 보장성 | 무배당 AXA간편상해보험2601 1종 | 월납 | 20 | 8.27% | 9.79% | 9.85% | 10.44% | 10.33% | 9.85% | 11.21% |
| 연납 | 20 | 8.18% | 9.68% | 9.74% | 10.32% | 10.22% | 9.74% | 11.08% | |||
| 무배당 AXA간편종합보험(갱신형)2601 | 월납 | 10 | 14.73% | 17.44% | 17.55% | 18.59% | 18.41% | 17.54% | 19.96% | ||
| 연납 | 10 | 14.56% | 17.24% | 17.35% | 18.38% | 18.20% | 17.35% | 19.74% | |||
| 무배당 AXA나를지켜주는건강보험Ⅱ(갱신형)2601 | 월납 | 10 | 14.73% | 17.44% | 17.55% | 18.59% | 18.41% | 17.54% | 19.96% | ||
| 연납 | 10 | 14.56% | 17.24% | 17.35% | 18.38% | 18.20% | 17.35% | 19.74% | |||
| 무배당 AXA나를지켜주는암보험Ⅱ(갱신형)2601 | 월납 | 10 | 14.73% | 17.43% | 17.55% | 18.59% | 18.41% | 17.54% | 19.96% | ||
| 연납 | 10 | 14.56% | 17.24% | 17.35% | 18.38% | 18.20% | 17.35% | 19.74% | |||
| 무배당 AXA늘안심운전자상해보험Ⅱ2601 | 월납 | 20 | 8.27% | 9.79% | 9.85% | 10.44% | 10.33% | 9.85% | 11.21% | ||
| 연납 | 20 | 8.18% | 9.68% | 9.74% | 10.32% | 10.22% | 9.74% | 11.08% | |||
| 무배당 AXA마일리지운전자상해보험Ⅱ2601 | 월납 | 20 | 8.27% | 9.79% | 9.85% | 10.44% | 10.33% | 9.85% | 11.21% | ||
| 연납 | 20 | 8.18% | 9.68% | 9.74% | 10.32% | 10.22% | 9.74% | 11.08% | |||
| 무배당 AXA생활안심종합보험Ⅱ2601 | 월납 | 10 | 14.73% | 17.44% | 17.55% | 18.59% | 18.41% | 17.54% | 19.96% | ||
| 연납 | 10 | 14.56% | 17.24% | 17.35% | 18.38% | 18.20% | 17.35% | 19.74% | |||
| 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2601 통합플랜 |
월납 | 10 | 14.73% | 17.44% | 17.55% | 18.59% | 18.41% | 17.54% | 19.96% | ||
| 연납 | 10 | 14.56% | 17.24% | 17.35% | 18.38% | 18.20% | 17.35% | 19.74% | |||
| 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2601 운전자상해플랜 |
월납 | 10 | 14.73% | 17.44% | 17.55% | 18.59% | 18.41% | 17.54% | 19.96% | ||
| 연납 | 10 | 14.56% | 17.24% | 17.35% | 18.38% | 18.20% | 17.35% | 19.74% | |||
| 무배당 AXA치아보험(갱신형)2601 | 월납 | 10 | 14.73% | 17.44% | 17.55% | 18.59% | 18.41% | 17.54% | 19.96% | ||
| 연납 | 10 | 14.56% | 17.24% | 17.35% | 18.38% | 18.20% | 17.35% | 19.74% | |||
- 남자 40세 상해 1급기준
- 상기 '모집수수료율'은 보험회사가 금융기관보험대리점에 지급하는 대리점 수수료 중 신계약체결의 대가로 지급하는 '신계약모집수수료'와 보험계약 유지시 지급하는 '효율(유지)수수료'등을 포함함 총 수수료가 보험료납입기간 동안 들어오는 보험료 전액에서 차지하는 비율입니다.
* 예시)"월납보험료" 1만원, 보험료납입기간이 10년인 보험상품의 모집수수료율이 3.0%이다."의 의미는 보험회사는 보험료 납입기간(10년)동안 납입되는 보험료 120만원 중 3.0%에 해당되는 3만 6천원을 금융기관보험대리점에 보험계약의 모집, 유지, 관리의 대가로 지급한다는 의미입니다.